1.مشخصات شیمیایی
| مشخصات | 60AX ( 2910 ) | 65AX ( 2906 ) | 75AX ( 2208 ) |
| دمای ژل (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
| methoxy (وزنی ٪) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
| هیدروکسی پروپوکسی (وزنی ٪) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
| ویسکوزیته (CPS ، محلول 2 ٪) | 3 ، 5 ، 6 ، 15 ، 50 ، 100 ، 400،4000 ، 10000 ، 40000 ، 60000،100000،150000،200000 | ||
2. درجه محصول:
| نام درجه یک | ویسکوزیته (CPS) | اظهار |
| HPMC 60AX5 (E5) | 4.0-6.0 | 2910 |
| HPMC 60AX6 (E6) | 4.8-7.2 | |
| HPMC 60AX15 (E15) | 12.0-18.0 | |
| HPMC 60AX4000 (E4M) | 3200-4800 | |
| HPMC 65AX50 (F50) | 40-60 | 2906 |
| HPMC 75AX100 (K100) | 80-120 | 2208 |
| HPMC 75AX4000 (K4M) | 3200-4800 | |
| HPMC 75AX100000 (K100m) | 80000-120000 |
3. برنامه نویسی
درجه غذا HPMC می تواند مستقیماً در مورد مواد غذایی نه تنها به عنوان امولسیفایر ، چسبنده ، ضخیم کننده یا تثبیت کننده بلکه به عنوان مواد بسته بندی نیز اعمال شود.
الف) ژل حرارتی و احتباس آب HPMC باعث جذب روغن به مواد غذایی و از بین رفتن رطوبت در هنگام سرخ کردن می شود و طعم تازه و واضح را فراهم می کند. علاوه بر این ، این خواص در حفظ گاز در حین پخت برای افزایش حجم پخته شده و بهبود بافت کمک می کند.
ب) در قالب گیری مواد غذایی ، روانکاری عالی و مقاومت به اتصال باعث افزایش شکل پذیری و احتباس شکل آن می شود.
| قسمت کاربردی | مزیت |
| محصولات سرخ شده و خرد شده | کاهش جذب چربی ، بهبود خاصیت چسب |
| محصولات بدون گلوتن | جایگزینی گلوتن گندم ، حجم بالا ، پایداری گسترده |
| پوشش | محافظت در برابر تأثیرات خارجی (اکسیداسیون ، سایش) ، بهبود ظاهر ، پودرهای روان و گرانول ها |
| محصولات نانوایی | طراوت و آرامش طولانی تر ، بافت بهبود یافته ، حجم بالاتر |
| محصولات رژیم غذایی | کاهش چربی و تخم مرغ |
| بستنی | کاهش رشد کریستال یخ |
| محصولات تشکیل شده | حفظ آب و بهبود بافت ، شکل را در حین حفظ می کند |
| سس مایونز و پانسمان | ضخیم شدن ، تثبیت و کاهش چربی و تخم مرغ |
| سس | بهینه سازی و کنترل ویسکوزیته |
| محصولات یخ زده | کاهش رشد کریستال های یخ در هنگام انجماد و ذوب شدن |
| کرم ها و کف های مبتنی بر روغن های گیاهی | تثبیت محصول شلاق ، حجم بالاتر |
4. بسته بندی
بسته بندی استاندارد 25 کیلوگرم در طبل است
20'FCL: 9 تن با پالت شده ؛ 10 تن بدون استفاده.
40'FCL: 18 تن با پالت شده ؛ 20 تن بدون استفاده.
شرکت Cangzhou Bohai New District District Demonster Chemistry ، Ltd. یک تولید کننده سلولز اتر از سلول های هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) در چین ، واقع در پارک شیمیایی منطقه توسعه اقتصادی و فناوری Lingang ، منطقه Cangzhou Bohai New ، یک سطح ملی سطح ملی ، یک پارک شیمیایی سطح ملی ، نزدیک به Beijing ، Tijing ، Tijing ، Tijing ، Tijing ، Tianjing ، Tianjing ، Tianjing ، Tianjing ، Tianjing ، Tianjing ، Tianjing ، Tianjing ،
ظرفیت تولید 27000 تن در سال است. محصولات عبارتند از: هیدروکسی پروپیل متیل سلولز(HPMC)، هیدروکسی اتیل متیل سلولز(HEMC)، متیل سلولز(MC)، سلولز هیدروکسی اتیل(HEC)، سلولز اتیل(EC)و غیره




