فرمول مرجع پودر پودر خشک شده و پاتری که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد
| نام | فرمول مرجع |
| سیمان پورتلند 42.5r | 300 کیلوگرم |
| شن و ماسه خوب (مش 20-80) | 650 کیلوگرم |
| خاکستر پرواز (پودر سنگین کلسیم) | 50 کیلوگرم |
| پودر لاتکس | 15-20 کیلوگرم |
| HPMC | 4 کیلوگرم |
| دارای لیگنین | 1—2 کیلوگرم |
| نشاسته اتر | 0.2 کیلوگرم |
عامل گچ کاری عایق حرارتی دیواره بیرونی
| نام | فرمول مرجع |
| سیمان پورتلند 42.5r | 300 کیلوگرم |
| ماسه ریز (40-100 مش) | 650 کیلوگرم |
| پودر کلسیم خاکستر | 50 کیلوگرم |
| پودر لاتکس | 18-22 کیلوگرم |
| HPMC | 4 کیلوگرم |
| دارای لیگنین | 1—2 کیلوگرم |
| فیبر PP (5 میلی متر) | 1—2 کیلوگرم |
| عامل آبگریز | 2—3 کیلوگرم |
|
|
چسب کاشی
| کاشی | فرمول مرجع |
| سیمان پورتلند 42.5r | 350 کیلوگرم |
| شن و ماسه خوب (مش 20-80) | 600 کیلوگرم |
| پودر سنگین کلسیم (خاکستر مگس) | 50 کیلوگرم |
| پودر لاتکس | 5-15 کیلوگرم |
| HPMC | 2—3 کیلوگرم |
| نشاسته اتر | 0.2-0.5 کیلوگرم |
کاشی
| نام | فرمول مرجع |
| سیمان پورتلند 42.5r | 300 کیلوگرم |
| پودر کلسیم سنگین | 300 کیلوگرم |
| شن و ماسه کوارتز (100-150 مش) | 400 کیلوگرم |
| پودر لاتکس | 8-12 کیلوگرم |
| HPMC | 2—3 کیلوگرم |
| دارای لیگنین | 1—2 کیلوگرم |
| رنگدانه رنگ | 10-25 کیلوگرم |
| عامل آبگریز | 2—3 کیلوگرم |
|
| |
|
| |
|
|
پودر بتونه انعطاف پذیر برای دیواره های بیرونی
| نام | فرمول مرجع |
| سیمان پورتلند سفید 42.5r | 300 کیلوگرم |
| پودر سنگین کلسیم (200 مش) | 600 کیلوگرم |
| پودر کلسیم خاکستر | 100 کیلوگرم |
| پودر لاتکس | 10-15 کیلوگرم |
| HPMC | 4—5 کیلوگرم |
| دارای لیگنین | 1—2 کیلوگرم |
| فیبر PP (2.5 میلی متر) | 1—2 کیلوگرم |
| عامل آبگریز | 2—3 کیلوگرم |
پودر بتونی الاستیک دیوار خارجی
| نام | فرمول مرجع |
| سیمان پورتلند سفید 42.5r | 300 کیلوگرم |
| پودر کوارتز (مش 70-100) | 300 کیلوگرم |
| پودر سنگین کلسیم (200 مش) | 300 کیلوگرم |
| پودر کلسیم خاکستر | 100 کیلوگرم |
| پودر لاتکس | 10-15 کیلوگرم |
| HPMC | 4—5 کیلوگرم |
| دارای لیگنین | 1—3 کیلوگرم |
| فیبر PP (2.5 میلی متر) | 1—2 کیلوگرم |
|
|
پودر بتونه مقاوم در برابر آب برای دیوارهای داخلی
| نام | فرمول مرجع |
| پودر کلسیم خاکستر | 300 کیلوگرم |
| کلسیم سنگین | 700 کیلوگرم |
| سلولز 100000 | 5 کیلوگرم |
| پودر لاتکس | 3-5 کیلوگرم |
| فیبر چوبی | 1 کیلوگرم |
| بنتونیت | 1 کیلوگرم |
بتونه نوسازی کاشی
| نام | فرمول مرجع |
| سیمان سفید (42.5R) | 300 کیلوگرم |
| کلسیم سنگین (200 مش) | 300 کیلوگرم |
| شن و ماسه کوارتز (مش 70-100) | 300 کیلوگرم |
| کلسیم خاکستری | 100 کیلوگرم |
| پودر لاتکس | 35-40 کیلوگرم |
| HPMC | 4-5 کیلوگرم |
| دارای لیگنوسلولیوسی | 1-2 کیلوگرم |
| فیبر PP (3 میلی متر) | 1-2 کیلوگرم |
|
| |
|
| |
|
|
فرمول مرجع خمپاره خود
| نام | فرمول مرجع |
| سیمان معمولی پورتلند | 300 کیلوگرم |
| سیمان آلومینا بالا | 70 کیلوگرم |
| بی هیدریت | 50 کیلوگرم |
| شن و ماسه کوارتز (مش 60-140) | 400 کیلوگرم |
| پودر سنگین کلسیم (400 مش) | 120 کیلوگرم |
| خاکستر | 60 کیلوگرم |
| پودر لاتکس | 2—5 کیلوگرم |
| کاهش دهنده آب (PC1016) | 3—5 کیلوگرم |
| سلولز (400cps) | 1—3 کیلوگرم |
| ضامن | 1—3 کیلوگرم |
| عامل قدرت اولیه | 1—3 کیلوگرم |
مرمر
| نام | فرمول مرجع |
| 42.5 سیمان سیلیکات معمولی | 400 کیلوگرم |
| شن و ماسه کوارتز (مش 40-70) | 600 کیلوگرم |
| شاهزاده کامپوزیت | 40 ~ 45 کیلوگرم |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
خمپاره ضد آب
| نام | 参考配方 |
| 42.5 سیمان سیلیکات معمولی | 350 کیلوگرم |
| سیمان سولفآلومینات سریع سریع | 25 ~ 50 کیلوگرم |
| شن و ماسه کوارتز (80-150 مش) | 300 کیلوگرم |
| شن و ماسه کوارتز (100-200 مش) | 300 کیلوگرم |
| شاهزاده کامپوزیت | 55 ~ 60 کیلوگرم |
فرمول Masterbatch کامپوزیت ضد آب ضد آب
| نام | فرمول مرجع |
| پودر لاتکس | 40-45 کیلوگرم |
| عامل آبگریز | 2—3 کیلوگرم |
| HPMC | 1—1.5 کیلوگرم |
خمپاره
| نام | فرمول مرجع |
| 32.5r سیمان معمولی پورتلند | 250 کیلوگرم |
| ماسه ریز | 750 کیلوگرم |
| شاهزاده کامپوزیت | 1.5 کیلوگرم |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
فرمول Masterbatch Composite Mastar Masonry
| نام | فرمول مرجع |
| HPMC | 1 کیلوگرم |
| ماده مخدر هوا | 0.3-0.5 کیلوگرم |
| پودر لاتکس | 8 کیلوگرم |
فرمول Masterbatch Composite Marble Bedive
| نام | فرمول مرجع |
| پودر لاتکس | 35-40 کیلوگرم |
| HPMC | 2 کیلوگرم |
| دارای لیگنوسلولیوسی | 1—2 کیلوگرم |
پودر بتونی دیواره بیرونی معمولی
| نام | فرمول مرجع |
| سیمان پورتلند سفید 42.5r | 300 کیلوگرم |
| پودر سنگین کلسیم (200 مش) | 600 کیلوگرم |
| پودر کلسیم خاکستر | 100 کیلوگرم |
| پودر لاتکس | 12-15 کیلوگرم |
| HPMC | 4—5 کیلوگرم |
| دارای لیگنین | 1—2 کیلوگرم |
| فیبر PP (2.5 میلی متر) | 1—2 کیلوگرم |
| عامل آبگریز | 2—3 کیلوگرم |
|
|
فرمولاسیون اساسی ملات پیوند دهنده برای سیستم عایق حرارتی دیواره خارجی
| مواد اولیه | مشخصات | نسبت جرم ٪ |
| سیمان پورتلند | P · O42.5 | 25-35 |
| ماسه کوارتز درجه بندی شده | 0.1-0.4mm | 50-65 |
| کربنات کلسیم زمینی | 0.0308 میلی متر | 5-10 |
| HPMC | 50000cp · s | 0.1-0.2 |
| پودر لاتکس | 固含量99 % | 2.0-4.0 |
فرمول اصلی ملات گچ برای سیستم عایق حرارتی دیواره خارجی
| مواد اولیه | مشخصات | نسبت جرم ٪ |
| سیمان پورتلند | P · O42.5 | 25-35 |
| ماسه کوارتز درجه بندی شده | 0.1-0.4mm | 60-70 |
| پودر لاتکس | محتوای جامد 99 ٪ | 4-6 |
| HPMC | 50000cp · s | 0.3 |
| فیبر ضد تقسیم پلی پروپیلن | فیبر کوتاه و متوسط | 0-3 |
زمان پست: فوریه 14-2025




